- Visión General
- Descripción del producto
- Accesorios de productos
- Detalles del producto
- Comentarios de clientes
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto

1.la distancia del suelo es mayor que la de la carretilla elevadora eléctrica estándar.
2.para la carretilla elevadora eléctrica habitual, el depósito de aceite hidráulico posterior a la caja de la batería,al trabajar, la temperatura del aceite hidráulico es muy alta, lo que tendrá un efecto en la existencia del proveedor de la batería. Ahora, para la nueva estructura, hay un orificio entre la batería y el depósito de aceite hidráulico. Una buena disipación del calor es conducente al funcionamiento de la batería.
3.la forma física de la carretilla elevadora es estable, y los complementos son generales para el mantenimiento conveniente.
4.la batería de litio no tiene protección y no hay desbordamiento de líquido o combustible durante la carga.
5.el estilo de vida de la batería de litio es 5 instancias que la batería de plomo-ácido.
Modelo | FE30 | FE35 | FE40 | FE45 | FE50 | ||
Modo de conducción | sentado | sentado | sentado | sentado | sentado | ||
Capacidad nominal | P | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Centro de carga | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Modo de alimentación | batería de plomo ácido | batería de plomo ácido | batería de plomo ácido | batería de plomo ácido | batería de plomo ácido | ||
Distancia entre ejes | L1 | mm | 1850 | 1850 | 2040 | 2040 | 2040 |
Tipo de neumático | Neumático | Neumático | neumático sólido | neumático sólido | neumático sólido | ||
Número de ruedas | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
(Delantero/trasero) | |||||||
Vía delantera | W3 | mm | 1002 | 1002 | 1310 | 1310 | 1310 |
Vía trasera | W2 | mm | 994 | 994 | 1110 | 1110 | 1110 |
Tamaño de neumático (delantero) | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
Tamaño de neumático (trasero) | 18x7-8 | 18x7-8 | 21X8-9 | 21X8-9 | 21X8-9 | ||
Saliente delantero | L2 | mm | 467 | 467 | 573 | 573 | 573 |
Inclinación del mástil, hacia delante/hacia atrás | α/β | ° | 5/10 | 5/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altura,retracción del mástil | H1 | mm | 2057 | 2057 | 2340 | 2340 | 2340 |
Altura de elevación libre | H3 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Máx. Altura de elevación | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura,mástil extendido | H2 | mm | 4200 | 4200 | 4220 | 4220 | 4220 |
Altura de la protección superior | H4 | mm | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 |
Ajuste de la horquilla lateral (fuera de las horquillas) | W5 | mm | 1100/244 | 1100/244 | 1240/300 | 1240/300 | 1240/300 |
Tamaño de horquilla (Txwxl) | T*W*L4 | mm | 45*122*1070 | 45*122*1070 | 50*145*1070 | 50*150*1070 | 55*150*1070 |
Longitud total | L' | mm | 2547 | 2600 | 2990 | 2990 | 2990 |
(Horquilla excluida) | |||||||
Anchura total | W1 | mm | 1225 | 1225 | 1585 | 1585 | 1585 |
Radio de giro | R | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 |
Altura libre sobre el suelo bajo mástil | H5 | mm | 82 | 82 | 160 | 160 | 160 |
Distancia al suelo en el centro de la base de ruedas (carga completa) | H6 | mm | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 |
Anchura de apilado en ángulo recto de pasillo | AST | mm | 4100 | 4300 | 4543 | 4543 | 4543 |
(Juego de palet 1000 x 1000 Mm 200mm) | |||||||
Anchura de apilado en ángulo recto de pasillo | AST | mm | 4300 | 4500 | 4673 | 4673 | 4673 |
(Paleta 1200X1200Mm, holgura 200mm) | |||||||
Velocidad de desplazamiento, carga completa/sin carga | km/h | 10/10 | 10/10 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | mm/s | 200/300 | 200/300 | 280/300 | 270/280 | 250/280 | |
Velocidad de descenso, carga completa/sin carga | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Máx. Capacidad de nivelación, carga completa/sin carga | % | 12/20 | 12/20 | 15/20 | 6660 | 12/20 | |
Masa de servicio (con batería) | kg | 4300 | 4400 | 6660 | 6850 | 7100 | |
Tensión de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 72V/260Ah | 72V/260Ah | 80V/300AH | 80V/400Ah | 80V/500Ah | |
Peso de la batería | kg | 430 | 430 | 860 | 860 | 1100 | |
Potencia del motor de conducción: 60 minutos | KW | 9AC | 9AC | 18AC | 18AC | 18AC | |
Potencia del motor de elevación: 15 minutos | KW | 9AC | 9AC | 16,5AC | 25AC | 25AC | |
Freno de servicio/freno de estacionamiento | Hidráulico/mecánico | Hidráulico/mecánico | Hidráulico/mecánico | Hidráulico/mecánico | Hidráulico/mecánico |
Características de la carretilla elevadora eléctrica:
1. Motor de accionamiento, controlador y estructura de la bomba están bien organizados. Fácil de mantener.
2. Controlador Curtis importado que asegura mejor rendimiento y menos mantenimiento.
3. Motor de accionamiento vertical sin cepillo para facilitar el mantenimiento;
4. La dirección asistida eléctrica (EPS) mejora la eficiencia del trabajo.
5. Caja de cambios ZF importada para un mejor rendimiento y un mayor vida útil.
6. El asiento de diseño ergonómico y los niveles de control de funcionamiento suave ofrecen una experiencia de conducción cómoda.
7. Mástil de visión amplia con elevación de cilindro doble para una elevación y protección más estables.
8. Contador horario Curtis.
9. Batería extraíble y cambiador lateral como opción seleccionada.



1,07M MÁSTIL 2STAGE 3M HORQUILLA,
Batería China 48V/400AH neumático,
Asiento con cinturón de seguridad y barra fija.
Testigo con cargador
- El mástil de visión amplia aumenta la eficiencia y asegura la seguridad
- Espacio de operación de gran apertura, libre para entrar y salir de la carretilla elevadora
- Apertura de la cubierta del motor con un solo toque para facilitar el mantenimiento
- Volante ajustable para un funcionamiento cómodo
- Palanca F/R de carrera pequeña y sencilla
- Palanca de luz/señal de giro de estilo automóvil
- Asiento de sujeción superior con suspensión que aumenta la comodidad
- El gran panel LCD permite varios aspectos del estado del vehículo CAN se revise de un vistazo
- El radio de giro pequeño garantiza la maniobrabilidad perfecta en espacios estrechos.

Accesorio de carretilla elevadora

Configuraciones opcionales de carretilla elevadora .
1.5-4 toneladas Carretilla elevadora diésel | Configuración opcional | Cabina con ventilador, calefactor en la cabina, rueda delantera doble, neumáticos sólidos, asiento de alta calidad, escape alto, escape medio, Manguito del cilindro de elevación e inclinación, filtro de aire doble, filtro de aire de tipo aceite, botella de extintor de incendios, cubierta contra incendios, motor diésel A490BPG/C490BPG495BPG/498BPG, motor diésel EUR II JAPÓN ISUZU 4JG2PE-01, motor Mitsubishi 4G64 JAPÓN y sistema de gas propulsor, mástil de 2 etapas con elevación completa, mástil especial superior, mástil de 3 etapas con elevación completa Tenedor alargthy,horquilla especial para fábrica de piedras,radiador especial-grande,radiador para aceite de transmisión,ensanchar portahorquillas. |
Accesorios opcionales | Cambiador lateral,posicionador de horquilla, posicionador de horquilla y desplazamiento lateral, abrazaderas de fardo,abrazaderas de rollo de papel,abrazaderas de bolsa plana, abrazaderas de cartón,abrazaderas de bloque,Rotador, abrazaderas giratorias, horquilla articulada,horquilla de saneamiento,cucharón, estabilizadores de carga, Manipuladores de palets dobles simples, portabracador, abrazaderas de neumáticos, empuje/tracción, tirado de fertilizante, abrazaderas de tambor, pluma de alfombra, pluma de carga. | |
Carretilla elevadora diésel de 5 toneladas | Configuración opcional | Cabina con ventilador, calefactor en la cabina, rueda delantera doble, neumáticos sólidos, asiento de alta calidad, manguito del cilindro de elevación e inclinación, filtro de aire doble, filtro de aire de tipo aceite, botella de extintor de incendios, cubierta contra incendios, mástil de 2 etapas con elevación completa, mástil especial, mástil de 3 etapas con elevación completa, horquilla alargada, horquilla especial para fábrica de piedras, soporte de brazo de horquilla ensanchador. |
Accesorios opcionales | Cambiador lateral, posicionador de horquilla, desplazamiento lateral y posicionador de horquilla, abrazaderas de fardo, abrazaderas de rollo de papel, Rotador, abrazaderas giratorias, portacubetas, abrazaderas de neumático, abrazaderas de tambor, pluma de alfombra. | |
7-10 toneladas Carretilla elevadora diésel | Configuración opcional | Cabina con ventilador, calefactor en la cabina, neumáticos sólidos, asiento de alta calidad, manguito del cilindro de elevación e inclinación, filtro de aire doble, filtro de aire tipo aceite, botella de extintor de incendios, cubierta contra incendios, motor Perkins 1104D-44TA EUR II UK, JAPÓN Isuzu Motor 6BG1-02, mástil especial, mástil de 3 etapas con elevación libre total, alargando la horquilla. |
Accesorios opcionales | Cambiador lateral, abrazaderas de fardo, abrazaderas de rodillo de papel,Rotador, Soporte de troncos, abrazaderas de neumáticos,pluma de alfombra. |
Detalles de la carretilla elevadora


Con más de 10 años de experiencia en este campo, TOPWIN ha servido a varios clientes de EE.UU., Canadá, México, Brasil, Argentina, Australia, Indonesia, Kazajstán, Rusia, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Sudáfrica, etc. Estamos ayudando a nuestros clientes a tener éxito en cada proyecto ofreciendo máquinas altamente rentables y confiables.
TOPWIN valora los productos de alta calidad y la respuesta inmediata a la demanda de los clientes. Sabemos lo importante que es para el cliente tener un producto que no solo sigue haciendo su trabajo durante todo el día, sino que también sigue haciéndolo durante muchos años.


PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ¿es usted fábrica de carretillas elevadoras eléctricas?
A1: Sí, somos el fabricante profesional de la carretilla elevadora eléctrica.
Q2: ¿y el tiempo de entrega?
A2: Alrededor de 15-30 días basados en diferentes modelos. Para los productos estándar, podemos tener existencias y podríamos entregar inmediatamente.
Q3: ¿está disponible una solución personalizada?
A3: Sí, podemos proporcionar una solución personalizada diferente.
Q4: ¿puede usted proporcionar servicio OEM?
A4: Sí.