Información Básica.
No. de Modelo.
Oxalic acid 99.6%
EINECS
205-634-3
Clasificación
Ácido Bórico
Apariencia
Polvo
Clase
Ácido inorgánico
Calidad
Grado de Tecnología
Paquete de Transporte
25kg bolsa de plástico
Marca Comercial
hiisejem
Origen
Shangdong, China
Código del HS
2917111000
Capacidad de Producción
10000mt/año
Descripción de Producto
El ácido oxálico de alta calidad el 96% 99,6% CAS. N° 6153-56-6
Certificado de análisis
Nombre del producto: | El ácido oxálico | El número de lote | 20211005 | ||
Fecha de Manu. | 2021.10.5 | Standard | GB/T 1628-2008 | ||
Index | La especificación | Resultado | |||
El ácido oxálico (como H2C2O4 2H2O) | El 99,6% Mín. | 99.68 | |||
Como sulfato (SO4) | 0,07%máx. | 0,007% | |||
Encendió el residuo (850 grados) | 0,01%máx. | 0,005% | |||
Cloruro (Cl) | 0.0005% máx. | 0.0004% | |||
El calcio (Ca) | 0.0005% máx. | 0.0003% | |||
El hierro (Fe) | 0.0005% máx. | 0.00007% | |||
Heavy Metal (Pb) | 0.0005% máx. | 0.0003% | |||
Conclusión prueba cualificada: |
Paquete:bolsa de 25kg/ 1000bolsas/20FCL /FCL 20 de 25 mts.

