- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SGA3063AHD
Tipo
Rectificadora Plana
Procesamiento de objetos
otros
Abrasivos
Rueda de pulido
Modo de Control
eléctrico
Grado automático
Semiautomático
Cilíndrico Tipo Grinder
máquina de molienda de superficie
Precisión
Alta Precisión
Certificación
CE, ISO 9001
Condición
Nueva
sga3063ahd
máquina de amolado de superficie móvil automática de silla
tamaño de la tabla
305x635 mm
distancia máxima del centro del husillo a la mesa
580mm
recorrido transversal de la mesa
340mm
recorrido longitudinal de la mesa
765mm
velocidad rápida
990mm/min
tamaño de portabrocas electromagnético
300 x 600 mm
alimentación automática
0,1-8mm/min
capacidad de carga máxima de la mesa
270kg
peso bruto
2900kg
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
ce, iso9001
Marca Comercial
uni-tech
Origen
Shandong, China
Código del HS
8460190000
Capacidad de Producción
200sets/mes
Descripción de Producto

AH: Alimentación transversal automática, alimentación longitudinal hidráulica, alimentación vertical manual
AHR: Alimentación transversal automática, alimentación longitudinal hidráulica, alimentación vertical rápida
AHD: Alimentación transversal automática, alimentación longitudinal hidráulica, alimentación vertica automática
AHR: Alimentación transversal automática, alimentación longitudinal hidráulica, alimentación vertical rápida
AHD: Alimentación transversal automática, alimentación longitudinal hidráulica, alimentación vertica automática
- Diseñado para un funcionamiento continuo a máxima velocidad, funcionamiento muy silencioso, máxima precisión y mínima acumulación de calor garantizan unos resultados de mecanizado óptimos
- El husillo de molienda funciona en rodamientos de bolas angulares de precisión precargados sin mantenimiento
- Alimentación transversal y longitudinal automática
- Alimentación rápida para la configuración a la altura de trabajo deseada (HFS VC)
- Movimientos ajustables de desbaste, acabado y chispa de encendido movimiento longitudinal de la mesa hidráulico en el eje y(HFS VC)
- Guía en V de mesa doble en mesa transversal, guía en V y guías planas en mesa longitudinal
- Las guías de la mesa están endurecidas, rectificadas y contrainlaminadas con PTFE (politetrafluoretileno), lo que garantiza la máxima resistencia al desgaste
- Alta capacidad de carga de la mesa para piezas pesadas
- El grupo hidráulico externo garantiza una estabilidad a altas temperaturas
- Lubricación central automática
MODELO | Unidad | SG2050H/AH | SGA2550AH | SGA3063AH | SGA30100AH | SGA4080AH | SGA40100AH | |
SG2050AHR | SGA2550AHR | SGA3063AHR | SGA30100AHR | SGA4080AHR | SGA40100AHR | |||
SG2050AHD | SGA2550AHD | SGA3063AHD | SGA30100AHD | SGA4080AHD | SGA40100AHD | |||
Tamaño de la mesa (An. X L) | mm | 200 x 460 | 250 x 500 | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
Recorrido longitudinal máximo | mm | 510 | 560 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
Recorrido transversal máximo | mm | 238 | 275 | 340 | 340 | 450 | 450 | |
Distancia máxima desde el centro del husillo hasta la mesa | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Tamaño de portabrocas electromagnético | mm | 200 x 460 | 250 x 500 | 300 x 600 | 300 x 1000 | 400 x 800 | 400 x 1000 | |
Velocidad del movimiento longitudinal de la mesa | m/min | 7-23 | ||||||
Movimiento transversal de la mesa | Alimentación automática | mm/min | 0.1-8 | |||||
Velocidad rápida | mm/min | 990 | ||||||
Alimentación del volante | Mm/div | 0,02 | ||||||
Movimiento vertical de la cabeza de rueda | Alimentación automática | mm | (Modelo H/AH/AHR)/0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05(solo para el modelo AHD) | |||||
Velocidad rápida | Mm/min | (Modelo H/AH) /460(para modelo AHR) | (Modelo H/AH) /460( solo para el modelo AHR/AHD) | |||||
Alimentación del volante | Mm/div | 0,005 | ||||||
Molienda rueda | Velocidad | rpm | 2850(50Hz) 3450(60Hz) | 1450(50Hz) 1750(60Hz) | ||||
Tamaño | mm | 200x20x31.75 | 350 x 40 x 127 | |||||
Motor de husillo | kw | 2,2 | 2,2 | 5,5 | ||||
Motor hidráulico | kw | 0,75 | 2,2 | |||||
Motor de la bomba de refrigeración | kw | 0,04 | 0,125 | |||||
Motor de elevación | kw | (Modo AH) 0,25(modo AHR) 0,5(modo AHD, servomotor) | ||||||
Motor de alimentación transversal | kw | 0,04 | ||||||
Capacidad de carga máxima de la mesa | Kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |
Potencia nominal total | kw | 33 | 3,7 | 9 | ||||
Altura de la máquina | mm | 1675 | 1890 | |||||
Espacio de suelo (LxW) | mm | 2050 x 1400 | 2300 x 1600 | 2900 x 2200 | 4400 x 2200 | 3600 x 2400 | 4400 x 2400 | |
Peso bruto | kg | 1600 | 1800 | 2900 | 3300 | 3500 | 4000 | |
Dimensiones del paquete (L x An x al) | mm | 1900 x 1720 x 2175 | 200 x 2100 x 2175 | 2350 x 2220 x 2150 | 2950 x 2220 x 2210 | 2850 x 2270 x 2180 | 2950 x 2270 x 2210 |
Accesorios estándar:
| Accesorios opcionales: Portabrocas magnético eléctrico Equilibrio Brida de la rueda Refrigerante con separador magnético y filtro de papel Tipo de varilla de tornillo de rueda paralela
|












