Información Básica.
No. de Modelo.
SYH
Certificación
CE, ISO, GOST, SONCAP, CCC, API
Condición
Nuevo
Tipo de agitación
Espiral
Trabajando
Mezclador de alta velocidad
nombre
mezclador de cilindro
otro nombre
mezclador de movimiento
material
acero inoxidable
industria de aplicación
polvo checmial o farmacéutico
tipo de mezclador
mezclador de polvo
tipo de diseño
horizontal
mezcla de forma de tambor
tambor
tipo de operación
funcionamiento de ciclo
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
ce sgs soncap
Marca Comercial
c.
Origen
China
Código del HS
8479820090
Capacidad de Producción
200sets por mes
Descripción de Producto


Características
El barril para la carga de los materiales es impulsado por el eje motor. El cuerpo cuerpo lleva en el nivel de repetir el movimiento, rotación, giro y otros movimientos complejos, de modo que los materiales que llevará a cabo las tres dimensiones y movimientos complejos a lo largo del cuerpo cuerpo para darse cuenta de los distintos movimientos de los materiales. A través de difusión, la recolección, agglomerating y mezcla para darse cuenta de mezclado uniforme.
Parámetro técnico
Espec. | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
El volumen del cuerpo(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
El volumen de carga de(l) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720. | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
Cargar peso(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
velocidad de rotación del eje principal(r/min). | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
La potencia del motor (kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1. | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Talla L x W x H(mm) | 600 ×1000 ×1000 | 800 ×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1000 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650. ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3500. ×2800 |
Peso(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
La densidad aparente del material se realiza con base en 0.6g/cm3, por favor indicar si es a través de.