- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
50mg 75mg 100mg
Adecuado para
Adulto
Estado
Sólido
Forma
Tableta
Tipo
Productos Biológicos
Tecnología Farmacéutica
Síntesis Química
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
50mg 75mg 100mg
Marca Comercial
himed o oem
Origen
China
Código del HS
3004909099
Capacidad de Producción
100, 000, 000 por año
Descripción de Producto
Tablets | Posología | Envase y Embalaje | Standard |
Las tabletas de la griseofulvina | 0,25 G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
0,5G | BP | ||
El cloramfenicol Tablets | 0,25 G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | La USP |
0,5G | La USP | ||
La tetraciclina Tablets | 0,25 G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
0,5G | BP | ||
Las tabletas de paracetamol | 0,1G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
0,5G | BP | ||
50mg | CP/USP | ||
100mg | CP/USP | ||
Las tabletas de la oxitetraciclina | 0,25 G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
0,5G | BP | ||
Tabletas de clorhidrato de tetraciclina | 0,25 G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
0,5G | BP | ||
El Piracetam Tablets | 0.4G | Tab/jar 100/1000 | CP2000 |
Metamizol sódico Tablets | 0,5G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
Las tabletas Nitrendipine | 10mg | Tab/jar 100/1000 | CP2000 |
Los comprimidos de cloruro de potasio | 0,25 G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
Las tabletas de sulfato de neomicina | 0,1G | Tab/jar 100/1000 | CP2000 |
Las tabletas de sulfato de atropina | 0,3Mg | Tab/jar 100/1000 | BP |
Las tabletas de sulfato de quinina | 0,3G | Tab/jar 100/1000 | |
Las pastillas de clorhidrato de Metacycline | 0,1G | Tab/jar 100/1000 | |
Las tabletas de diacetato de Menadiol | 2mg | Tab/jar 100/1000 | CP2000 |
4mg | CP2000 | ||
Las tabletas de sulfadiazina | 0,5G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
Las tabletas Sulfadimidine | 0,5G | Tab/jar 100/1000 | |
Las tabletas Sulfamethoxydiazine | 0,5G | Tab/jar 100/1000 | |
El cotrimoxazol tablets | 480mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
960mg | BP | ||
La teofilina tabletas de liberación sostenida | 0,1G | Ficha de 6/15/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
0,2G | CP2000 | ||
La amoxicilina y clavulanato de potasio tabletas | 0.375g | Ficha de 3/10/blister,1/2blister/bolsa de papel aluminio, alu-alu de embalaje. | La USP |
0.625g | La USP | ||
Aciclovir tabletas | 0,1G | Ficha de 6/15/blister,100/1000tab/jar | BP |
0,2G | BP | ||
La perfenazina Tablets | 2mg | Tapa/jar 100/1000 | BP |
4mg | BP | ||
Las tabletas Kitasamycin | Las unidades de 100.000 | Ficha 12/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
Las tabletas de ribavirina | 20mg | Ficha de 10/15/blister,ficha 100/1000/jar | CP2000 |
100mg | CP2000 | ||
Las tabletas de levadura Saccharated | 0,2G | Tab/jar 100/1000 | CP2000 |
Las pastillas de clorhidrato de ranitidina | 0,15g | Tab/jar 100/1000 | BP |
Las tabletas Acetylspiramycin | 0,1G | Ficha 12/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
0,2G | CP2000 | ||
Las tabletas de vitamina B6 | 10mg | Tab/jar 100/1000 | BP |
Tabletas de vitamina C | 0,1G | Ficha de 10/15/blister,ficha 100/1000/jar | BP |
0,25 G | BP | ||
0,5G | |||
Glipizide Tablets | 5mg | Ficha 15/blister,100/1000tab/jar | CP/BP |
Las tabletas de aspirina | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP2000 | |
Las tabletas Halazon | 0,02g | Tapa/jar 100/1000 | CP2000 |
El naproxeno pastillas | 0,1G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
Las tabletas de naproxeno sódico | 275mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP2000/PB/USP |
Oxacilina sódica Tablets | 0,25 G | Tab/jar 100/1000 | CP2000 |
Las tabletas de hidróxido de aluminio | 0,5G | Ficha 12/blister,100/1000tab/jar | La USP |
Las pastillas de clorhidrato de berberina | 0,1G | Tab/jar 100/1000 | CP2000 |
Las tabletas de bicarbonato de sodio | 0,5G | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
Las tabletas Carbamazepin | 200mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP/USP |
Las tabletas de sulfato de estreptomicina | 0,1G | Tab/jar 100/1000 | BP |
El compuesto de tabletas de vitamina B | Tab/jar 100/1000 | CP2000 | |
Las pastillas de clorhidrato de Difenidol | 25mg | Ficha 15/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
Las tabletas de paracetamol compuesto | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP/BP | |
El punto muerto proteinasa de tabletas recubiertas entéricas | 10mg | Ficha 12/blister,100/1000tab/jar | CP2000 |
Ibuprofeno comprimidos recubiertos de azúcar | 200mg/400mg/600mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
Levothyroxine sodium | 100ug | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | La USP |
Chlorphenamine Maleate tablets | 4mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
Las tabletas de Maleato de Enalapril | 5mg/10mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | La USP |
Sulfato ferroso, comprimidos recubiertos de azúcar | 200mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
Sulfato ferroso +ácido fólico, el azúcar comprimidos | 200 mg+0.25 | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
La ciprofloxacina tablets | 250mg/500mg/750mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | La USP |
Tablet Nidefipine | 10mg/20mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
Diclofenaco sódico comprimido recubierto con Entric | 25mg/50mg/100mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP2000 |
BP2000 | |||
La fluoxetina tablet | 20mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | La USP |
La doxiciclina tablet | 100mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
La eritromicina tablet | 500mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
El clorhidrato de metformina Tablet | 500mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP/BP |
El fosfato de cloroquina tabletas | 250mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
La eritromicina Ethylsuccinate Comprimido recubierto de películas | 500mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | BP |
La norfloxacina Tablets | 400mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
La ofloxacina Tablets | 200mg, 400mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
La levofloxacina tabletas de clorhidrato de | 500mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
Las Pastillas de Ibuprofeno | 200mg, 400mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
Metronidazol Tablets | 250mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
500mg | |||
El mebendazol Tablets | 100mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
Albendazol Tablets | 200mg, 400mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
Tableta de roxitromicina | 150mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
Las tabletas Azitnromycin | 250mg, 500mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
La claritromicina Tablets | 500mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
El piroxicam tablets | 20mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
La carbamazepina tablet | 200mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
Amlodipine Besylate Tablets | 5mg, 10mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
El irbesartán+Hyfrochlorothiazide Tablets | 300mg+25mg | 10'S/Blister , 2Ampollas/Box | |
Gliclazide tablets | 80mg | 20'S/Blister , 3Ampollas/Box | |
El Captopril comprimidos | 25mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
50mg | |||
La metoclopramida clorhidrato tabletas | 10mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
La cimetidina Tablets | 200mg, 400mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
La Cetirizina Clorhidrato tabletas | 10mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | |
Las tabletas de isoniacida | 150mg, 300mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP |
Tabletas de Ácido fólico | 5mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP |
Las pastillas de carbonato de calcio | 500mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP |
El Ginkgo Biloba extrait Tablets | 40mg, 80mg | Ficha 10/blister,100/1000tab/jar | CP |

