Información Básica.
No. de Modelo.
136-47-0
Paquete de Transporte
según sus necesidades
Especificación
gmp
Marca Comercial
mesochem
Origen
China
Código del HS
2934999090
Capacidad de Producción
500kg por mes
Descripción de Producto
Certificado de Análisis
Nombre del producto: Tetracaína
CAS : 136-47-0






Nombre del producto: Tetracaína
CAS : 136-47-0
N.o de lote | HF160822 | Cantidad | 1240kgs |
Fecha de la página | 22 de agosto de 2016 | Paquete | Según sea necesario |
Fecha Rep | 25 de agosto de 2016 | Esp. Fecha | 21 de agosto de 2018 |
Elementos | Estándares | Resultados | |
Apariencia | Polvo blanco o blanquecino | Polvo blanquecino | |
Identificación | Por HPLC | Cumple | |
Punto de fusión | 120ºC~130ºC. | 126ºC. | |
Pérdida por secado | ≤1,00% | 0,21% | |
Metales pesados | ≤ 10ppm | Cumple | |
Ceniza sulfatada | ≤ 0,10% | 0,03% | |
Contenido | 17,5%~19,5% | 19,3% | |
Contenido | ≤ 0,1ppm | 0,09ppm | |
Plomo VContent | ≤ 3,0ppm | 0,50ppm | |
Contenido | ≤ 0,1ppm | 0,10ppm | |
Contenido | ≤ 0,1ppm | 0,10ppm | |
Prueba microbiológica | Coliformes:negativos | Negativo | |
Salmonella: Negativo | Cumple | ||
Recuento total de placas: ≤1000 UFC/g | Pasa | ||
Levadura y moho: ≤50 UFC/g | Pasa | ||
Sustancias relacionadas | Impureza A: ≤0,30% | 0,18% | |
Otras impurezas desconocidas: ≤0,10% | 0,07% | ||
Impurezas totales: ≤0,50% | 0,42% | ||
Ensayo | ≥ 98,0% | 99,50% | |
Estándar de referencia | Estándar USP | ||
Conclusión | El producto cumple con la norma USP. | ||
Almacenamiento | Conservar en recipientes herméticos, resistentes a la luz en un lugar fresco |






